Kerui 5mp 8mp 4K hd tuya חכם מיני אינטרנט אלחוטי אינטרנט אלחוטי אבטחה ביתי cccctv מעקב אוטומטי
מידע נוסף
משקל | 0.4 ק"ג |
---|---|
מידות | 10 × 10 × 10 סנטימטרים |
כימיקל מודאג | אף אחד |
Zoom type | זום דיגיטלי |
זום | 8X |
כמות עדשות | עדשה בודדת |
AI פונקציות | חכם מעקב |
חומר מעטפת | פלסטיק |
צבע ראיית לילה | no |
טמפרטורת פעולה | -10 °-60 ° |
IP דירוג | other |
App שם | Smart Life |
כוח מצב | חשמל חשמל |
סוללה נטענת יכולת | other |
נטענת סוללה | NONE |
Scene | מקורה |
תנועה טווח (הטיה) | other |
תנועה טווח (מחבת) | 0 °-360 ° |
פיקסל | 8MP |
כרטיס TF | אף לא אחד |
אספקת חשמל | רגיל |
אחסון | 128G |
התקנה | נורמלי |
צבע | WHITE |
is_customized | כן |
Audio Output | 1CH BNC |
Minimum Illumination(Lux) | 0.01LUX |
זווית ראייה | 90 ° |
Video Compression Format | H.264 |
IR Distance(m) | 5-10m |
Dimensions (L x W x D)(mm) | 60mm*60mm*100mm |
Power Supply(V) | 110V-240V |
Alarm Action | מעורר של טלפון |
Power Consumption(W) | 5W |
Supported Mobile Systems | דמוי אדם, IOS, IOS/Andorid |
חיישן מותג | Sony |
תכונות מיוחדות | ונדאל הוכחה |
חיישן | CMOS |
מספר דגם | K259 |
Supported Operating Systems | חלונות 7, Mac OS, חלונות 8, חלונות 10 |
עדשה (מ | 3.6mm |
Connectivity | WIFI (2.4GHz) |
בחדות גבוהה | 8.0 Megapixels |
סגנון | מצלמה תיבה |
שם מותג | KERUI |
KERUI דגם | K259 |
מקור | CN (מקור) |
הסמכה | הספירה |
חכם בית פלטפורמה | טויה |
Feature1 | Tuya Smart IP Camera |
Feature2 | Home Security IP Camera |
Feature4 | 4K Wifi IP Camera |
Feature5 | Surveillance IP Camera |
Feature6 | Night Vision IP Camera |
Feature7 | CCTV IP Camera |
Feature8 | Auto Tracking IP Camera |
Resolution1 | 5MP=2880*1616 |
Resolution2 | 8MP=3840*2160 |
Network | Only support 2.4G WIFI, not support 5G WIFI |
Weight | 0.32kg |
APP Name | Tuya Smart |
IR CUT | Support |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.